Market VitalsNEUTRAL
Stress0.32
MEDIUM
Growth-0.18
STABLE
Inflation0.10
MODERATE
Market Sector Momentum Last Updated: 2026-07-29
| Sector / Narrative | 1-Month | 3-Month | Trend | Strength |
|---|---|---|---|---|
| Real World Assets (RWA) | 9.90% | 13.29% | SIDEWAYS | STRONG |
| DeFi | 6.24% | -12.32% | SIDEWAYS | STRONG |
| Exchange Tokens | 7.82% | -23.91% | SIDEWAYS | NEUTRAL |
| Layer 2s & Scaling | -3.19% | -30.82% | DOWN | NEUTRAL |
| Memecoins | -3.26% | -28.20% | DOWN | NEUTRAL |
| Layer 1s | -4.80% | -29.48% | DOWN | NEUTRAL |
| AI & Big Data | -5.13% | -15.83% | DOWN | NEUTRAL |
| Infrastructure & Oracles | -8.32% | -28.39% | DOWN | NEUTRAL |
| Other/Legacy | -3.92% | -34.93% | DOWN | WEAK |
| Gaming & Metaverse | -10.05% | -37.12% | DOWN | WEAK |
Momentum Leaders Last Updated: 2026-07-28
| # | Symbol | Price | 3M Gain | Confidence | Category | Breakout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LGCT-USD | $0.5136 | 8,362.30% | Exceptional | ||
| 2. | FTN-USD | $4.2051 | 0.56% | Strong | ||
| 3. | OM-USD | $0.0599 | 934.07% | Strong |
Governance Power & Conviction
| DAO | Activity | Conviction | Whale Factor | Avg. Voter Power | Hot Proposals |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbitrum DAO | 9.8/10 | 227.75K | |||
| Convex Finance | 6.2/10 | 4.28M | |||
| Uniswap | 1.2/10 | 233.15K | |||
| Lido | 1.2/10 | 2.15M | N/A | ||
| Frax | 0.4/10 | 6.25M | N/A | ||
| Aave DAO | 0.2/10 | 36.70K | |||
| ENS | 0.2/10 | 44.72K | N/A | ||
| 1inch Network | 0.1/10 | 502.39K | N/A | ||
| GnosisDAO | 0.0/10 | 0.00 | N/A | ||
| Sushi | 0.0/10 | 0.00 | N/A | ||
| Stargate DAO | 0.0/10 | 0.00 | N/A | ||
| Starknet | 0.0/10 | 0.00 | N/A | ||
| ShapeShift | 0.0/10 | 0.00 | N/A | ||
| SafeDAO | 0.0/10 | 0.00 | N/A | ||
| PieDAO | 0.0/10 | 0.00 | N/A |
Tactical Proposal Watchlist
| Proposal | Ends In | Vote Meter | Turnout vs Avg | Signal |
|---|---|---|---|---|
| [Curve] Ownership DAO Vote ID: 1462 Convex Finance | 17h | -94.7% | Whale Driven | |
| [Curve] Ownership DAO Vote ID: 1463 Convex Finance | 19h | -94.7% | Whale Driven | |
| [Curve] Ownership DAO Vote ID: 1464 Convex Finance | 1d 14h | -93.0% | Whale Driven | |
| [Curve] Ownership DAO Vote ID: 1465 Convex Finance | 1d 15h | -93.0% | Whale Driven | |
| [Curve] Ownership DAO Vote ID: 1466 Convex Finance | 2d 2h | -94.7% | Whale Driven | |
| [Curve] Ownership DAO Vote ID: 1467 Convex Finance | 2d 3h | -94.7% | Whale Driven | |
| [Resupply] DAO Vote ID: 25 Convex Finance | 3d 1h | -93.0% | Whale Driven |