Market VitalsNEUTRAL
Stress-0.43
LOW
Growth1.13
EXPANDING
Inflation0.33
MODERATE
Market Sector Momentum Last Updated: 2025-12-10
| Sector / Narrative | 1-Month | 3-Month | Trend | Strength |
|---|---|---|---|---|
| Other/Legacy | -11.88% | -21.90% | DOWN | STRONG |
| Infrastructure & Oracles | -22.97% | -45.33% | DOWN | STRONG |
| DeFi | -23.68% | -46.42% | DOWN | NEUTRAL |
| Memecoins | -23.74% | -53.83% | DOWN | NEUTRAL |
| Layer 1s | -25.02% | -46.41% | DOWN | NEUTRAL |
| Real World Assets (RWA) | -25.56% | -54.15% | DOWN | NEUTRAL |
| AI & Big Data | -26.42% | -42.84% | DOWN | NEUTRAL |
| Layer 2s & Scaling | -29.90% | -49.15% | DOWN | NEUTRAL |
| Exchange Tokens | -24.38% | -61.31% | DOWN | WEAK |
| Gaming & Metaverse | -29.23% | -53.93% | DOWN | WEAK |
Momentum Leaders Last Updated: 2025-12-09
| # | Symbol | Price | 3M Gain | Confidence | Category | Breakout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PUMPBTC-USD | $89,847.9000 | 8.46% | Exceptional | ||
| 2. | DHN-USD | $8.9718 | 185.40% | Exceptional | ||
| 3. | VBNB-USD | $22.0532 | 178.81% | Exceptional | ||
| 4. | VBTC-USD | $1,851.7800 | 148.40% | Strong | ||
| 5. | ZEC-USD | $432.5920 | 145.87% | Strong | – | |
| 6. | LUNC-USD | $0.0001 | 125.93% | Strong | ||
| 7. | ULTIMA-USD | $6,083.0100 | 107.38% | Strong | ||
| 8. | TEL-USD | $0.0054 | 100.67% | Strong | ||
| 9. | BAT-USD | $0.2683 | 99.99% | Strong |
Governance Power & Conviction
| DAO | Activity | Conviction | Whale Factor | Avg. Voter Power | Hot Proposals |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbitrum DAO | 10.0/10 | 318.39K | |||
| Convex Finance | 4.0/10 | 2.87M | |||
| Uniswap | 1.4/10 | 139.94K | |||
| Lido | 0.8/10 | 1.69M | N/A | ||
| Frax | 0.5/10 | 2.48M | N/A | ||
| Aave DAO | 0.4/10 | 19.62K | |||
| ENS | 0.2/10 | 43.96K | |||
| GnosisDAO | 0.2/10 | 1.44K | |||
| Balancer | 0.1/10 | 1.25M | |||
| Compound | 0.1/10 | 17.81K | |||
| 1inch Network | 0.1/10 | 195.03K | |||
| ShapeShift | 0.1/10 | 670.90K | N/A | ||
| Sushi | 0.0/10 | 2.60M | |||
| Gitcoin | 0.0/10 | 622.00 | N/A | ||
| ApeCoin DAO | 0.0/10 | 0.00 | N/A |
Tactical Proposal Watchlist
| Proposal | Ends In | Vote Meter | Turnout vs Avg | Signal |
|---|---|---|---|---|
| [Curve] Ownership DAO Vote ID: 1281 Convex Finance | 1d 3h | -82.1% | Whale Driven | |
| Rewarding Active Delegates (RAD) Program Arbitrum DAO | 1d 10h | -76.5% | Whale Driven | |
| [Curve] Ownership DAO Vote ID: 1282 Convex Finance | 1d 11h | -87.0% | Whale Driven | |
| [1IP-91] 1inch × Messari Protocol Services - Quarterly Research Proposal (2025) 1inch Network | 3d 1h | -86.2% | Whale Driven | |
| Increase SUSHI Annual Emissions Rate (AER) for AMM Liquidity, Listings & Private Capital Deals [Signal] Sushi | 4d 5h | -99.1% | Whale Driven |