XRP_USD close: $1.41
Best strategy: MA(14,85) → 225.59% Return, Sharpe 0.65
| Return | Short MA | Long MA | Buy | Sell | Action | Sharpe | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.59% | 14 | 85 | 2026-08-23 00:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | hold | 0.65 | -0.0812 |
| 212.79% | 19 | 53 | 2026-08-23 00:00:00 | 2026-05-28 00:00:00 | hold | 1.29 | -0.0764 |
| 212.67% | 14 | 84 | 2026-08-23 00:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | hold | 0.60 | -0.0852 |
| 210.12% | 16 | 53 | 2026-08-23 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | hold | 1.05 | -0.0704 |
| 205.08% | 17 | 53 | 2026-08-23 00:00:00 | 2026-05-27 00:00:00 | hold | 1.25 | -0.0619 |
| 201.99% | 21 | 104 | 2026-08-27 00:00:00 | 2026-05-27 00:00:00 | buy now | 0.94 | -0.1314 |
| 202.12% | 13 | 85 | 2026-08-23 00:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | hold | 0.56 | -0.0718 |


