ATOM_USD close: $2.33
Best strategy: MA(21,62) → 157.27% Return, Sharpe 1.20
| Return | Short MA | Long MA | Buy | Sell | Action | Sharpe | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.27% | 21 | 62 | 2026-01-15 00:00:00 | 2026-02-06 00:00:00 | hold | 1.20 | -0.0501 |
| 157.35% | 21 | 55 | 2026-01-13 00:00:00 | 2026-02-06 00:00:00 | hold | 1.01 | -0.0664 |
| 157.12% | 21 | 109 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | hold | 1.20 | -0.0117 |
| 154.25% | 21 | 63 | 2026-01-15 00:00:00 | 2026-02-06 00:00:00 | hold | 0.94 | -0.1354 |
| 153.67% | 21 | 108 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-09-29 00:00:00 | hold | 1.18 | -0.0117 |
| 152.89% | 15 | 134 | 2025-08-15 00:00:00 | 2025-09-26 00:00:00 | hold | 1.05 | -0.0479 |
| 152.48% | 18 | 68 | 2026-01-16 00:00:00 | 2026-02-04 00:00:00 | hold | 0.85 | -0.0986 |


