SUI_USD close: $1.12
Best strategy: MA(11,101) → 203.41% Return, Sharpe 1.35
| Return | Short MA | Long MA | Buy | Sell | Action | Sharpe | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.41% | 11 | 101 | 2026-08-28 00:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | hold | 1.35 | -0.0303 |
| 200.65% | 15 | 98 | 2026-08-30 00:00:00 | 2026-06-04 00:00:00 | hold | 1.20 | -0.0672 |
| 193.28% | 19 | 124 | 2026-09-20 00:00:00 | 2026-06-05 00:00:00 | hold | 1.11 | -0.0449 |
| 185.80% | 21 | 147 | 2026-09-24 00:00:00 | 2025-10-09 00:00:00 | hold | 1.19 | -0.0748 |
| 184.80% | 19 | 159 | 2026-09-24 00:00:00 | 2025-10-06 00:00:00 | hold | 1.29 | -0.0285 |
| 184.38% | 11 | 100 | 2026-08-28 00:00:00 | 2026-06-02 00:00:00 | hold | 1.22 | -0.0303 |
| 184.28% | 19 | 158 | 2026-09-24 00:00:00 | 2025-10-06 00:00:00 | hold | 1.29 | -0.0285 |


