CHZ_USD close: $0.04
Best strategy: MA(11,52) → 172.87% Return, Sharpe 1.05
| Return | Short MA | Long MA | Buy | Sell | Action | Sharpe | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.87% | 11 | 52 | 2025-12-11 00:00:00 | 2025-10-12 00:00:00 | hold | 1.05 | -0.1664 |
| 162.04% | 11 | 51 | 2025-12-11 00:00:00 | 2025-10-12 00:00:00 | hold | 0.97 | -0.1664 |
| 160.07% | 12 | 138 | 2025-12-30 00:00:00 | 2025-10-14 00:00:00 | hold | 1.53 | -0.0260 |
| 159.55% | 13 | 137 | 2025-12-31 00:00:00 | 2025-10-15 00:00:00 | buy now | 1.44 | -0.0239 |
| 159.37% | 13 | 139 | 2025-12-31 00:00:00 | 2025-10-15 00:00:00 | buy now | 1.41 | -0.0462 |
| 156.68% | 13 | 140 | 2025-12-31 00:00:00 | 2025-10-15 00:00:00 | buy now | 1.39 | -0.0239 |
| 153.72% | 21 | 125 | 2025-09-11 00:00:00 | 2025-10-16 00:00:00 | hold | 1.71 | -0.0006 |


