XRP_USD close: $1.09
Best strategy: MA(14,85) → 231.54% Return, Sharpe 0.69
| Return | Short MA | Long MA | Buy | Sell | Action | Sharpe | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.54% | 14 | 85 | 2026-04-25 00:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | hold | 0.69 | -0.0812 |
| 218.41% | 19 | 53 | 2026-04-24 00:00:00 | 2026-05-28 00:00:00 | hold | 1.37 | -0.0520 |
| 218.28% | 14 | 84 | 2026-04-24 00:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | hold | 0.63 | -0.0852 |
| 215.67% | 16 | 53 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | hold | 1.12 | -0.0704 |
| 210.49% | 17 | 53 | 2026-04-22 00:00:00 | 2026-05-27 00:00:00 | hold | 1.32 | -0.0619 |
| 207.45% | 13 | 85 | 2026-05-10 00:00:00 | 2026-05-25 00:00:00 | hold | 0.59 | -0.0718 |
| 206.54% | 16 | 52 | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-05-26 00:00:00 | hold | 1.10 | -0.0704 |


